![]() |
|
技術參數
型號 | JP5947T2 |
壓縮力(Ton) | 2 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 590*470*(350-600) |
加料口尺寸(L*H)mm | 590*355 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 30-50Kg |
功率/馬力(Kw/Hp) | 0.75Kw/1Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 770*700*1930 |
機器重量(Kg) | 350Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T2 |
壓縮力(Ton) | 2 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 500*450*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 400*300 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 500*450*1000 |
打包能力(T/天) | 5 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 1.5Kw/2Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 600*600*1800 |
重量(Kg) | 280 |
機器外觀 | 碳鋼油漆 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T5 |
壓縮力(Ton) | 5T |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*400*600 |
加料口尺寸(L*H)mm | 600*400 |
打包能力(Ton/Hr) | 9-10 |
包塊重量(Kg) | 50 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 795*630*1850 |
機器重量(Kg) | 250 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T1 |
壓縮力(Ton) | 1 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 460*450*460 |
加料口尺寸(L*H)mm | 450*380 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 460*450*1000 |
打包能力(T/天) | 5 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 1Kw/1.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 555*520*1800 |
重量(Kg) | 250 |
機器外觀 | 不銹鋼 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP7050T8 |
壓縮力(Ton) | 8 |
壓縮時間(Sec) | 18 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*500*700 |
加料口尺寸(L*H)mm | 670*400 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-8 |
包塊重量(Kg) | 50-80 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 220V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 880*820*2150 |
機器重量(Kg) | 590Kg |
- 共 1 頁 6 條記錄