![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-10 | 5-8 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1600*1100*3150 | 1600*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1650*1200*3250 | 1650*1200*3250 | 1700*1250*3500 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1200*3300 | 1700*1400*3300 | 1700*1400*3350 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1300*3200 | 1700*1300*3200 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
- 共 1 頁 3 條記錄