![]() |
|
技術參數
型號 | JP-S30A | JP-S50A | JP-S80B | JP-S120B | JP-160B |
有效寬度(mm) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
切割行程(mm) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
壓力(Ton) | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 20Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1600*800*2100 | 2000*850*2800 | 2600*850*3100 | 3000*1000*3500 | 3400*1200*4100 |
重量 (Kg) | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 |
- 共 1 頁 1 條記錄