![]() |
|
技術參數
型號 | JP-S30A | JP-S50A | JP-S80B | JP-S120B | JP-160B |
有效寬度(mm) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
切割行程(mm) | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
壓力(Ton) | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1600*800*2100 | 2000*850*2800 | 2600*850*3100 | 3000*1000*3500 | 3400*1200*4100 |
重量 (Kg) | 1200 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | 剪切 | 張口 | 刀口長度 | 剪切材料 | 功率 |
JPY-53X63 | 63T | 240mm | 600mm | 30*30mm Φ35 | 7.5KW/10HP |
JPY-53X80 | 80T | 280mm | 600mm | 35*35mm Φ40 | 7.5KW/10HP |
JPY-53X100 | 100T | 320mm | 600mm | 35*35mm Φ40 | 11KW/15HP |
JPY-53X120 | 120T | 270mm | 600mm | 45*45mm Φ45 | 15KW/20HP |
JPY-53X160 | 160T | 320mm | 800mm | 55*55mm Φ63 | 18.5KW/25HP |
JPY-53X200 | 200T | 380mm | 1000mm | 65*65mm Φ75 | 22KW/30HP |
- 共 1 頁 3 條記錄