![]() |
|
技術參數
型號規格 |
風壓 (Pa) |
風量 (m³/h) |
轉速 (r/min) |
功率 (Kw) |
進風管直徑 (mm) |
出風管直徑mm | |
ZXFC-4.5A(5.5Kw) | 2530-3126 | 1879-3856 | 2900 | 5.5Kw | Ø200 | 2-Ø150 | Ø200 |
ZXFC-4.8A(7.5Kw) | 2714-3558 | 2183-4150 | 2900 | 7.5Kw | Ø200 | 2-Ø150 | Ø200 |
ZXFC-4.9A(11Kw) | 2828-3708 | 2627-4994 | 2900 | 11Kw | Ø220 | 2-Ø150 | Ø220 |
ZXFC-5.2A(15Kw) | 3185-4175 | 3140-5968 | 2900 | 15Kw | Ø250 | 2-Ø150 | Ø250 |
ZXFC-5.35A(18.5Kw) | 3372-4420 | 3420-6500 | 2900 | 18.5Kw | Ø250 | 2-Ø180 | Ø250 |
ZXFC-5.6A(22Kw) | 3694-4842 | 3922-7455 | 2900 | 22Kw | Ø250 | 2-Ø180 | Ø300 |
![]() |
|
技術參數
型號規格 |
風壓 (Pa) |
風量 (m³/h) |
轉速 (r/min) |
功率 (Kw) |
進風管直徑mm | 出風管直徑mm |
ZXFC-6.85CG(18.5Kw) | 2374-3110 | 4704-8939 | 1900 | 18.5Kw | Ø250 | Ø250 |
ZXFC-6.85CG(22Kw) | 2900-3800 | 5200-9880 | 2100 | 22Kw | Ø250 | Ø300 |
ZXFC-6.85CG(30Kw) | 3478-4558 | 5695-10821 | 2300 | 30Kw | Ø300 | Ø300 |
ZXFC-6.85CG(37Kw) | 3947-5172 | 6066-11526 | 2500 | 37Kw | Ø300 | Ø350 |
ZXFC-9CG(45Kw) | 4098-5368 | 6870-13057 | 1900 | 45Kw | Ø350 | Ø350 |
![]() |
|
技術參數
通徑 | 產品名稱 | 型號規格 | 消音值 |
---|---|---|---|
Φ200 |
進風口消聲器 | XSQ.J-200 | 20~22分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-200 | 20~22分貝 | |
Φ230 |
進風口消聲器 | XSQ.J-230 | 20~22分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-230 | 20~22分貝 | |
Φ250 |
進風口消聲器 | XSQ.J-250 | 20~24分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-250 | 20~24分貝 | |
Φ280 |
進風口消聲器 | XSQ.J-280 | 20~24分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-280 | 20~24分貝 | |
Φ300 |
進風口消聲器 | XSQ.J-300 | 20~24分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-300 | 20~24分貝 | |
Φ350 |
進風口消聲器 | XSQ.J-350 | 24~28分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-350 | 24~28分貝 | |
Φ400 |
進風口消聲器 | XSQ.J-400 | 24~28分貝 |
出風口消聲器 | XSQ.C-400 | 24~28分貝 |
- 共 1 頁 5 條記錄