![]() |
|
技術參數
型號 | 額定稱量(kg) | 分度數(d) | 分度值(g) | 準確度等級 |
---|---|---|---|---|
JCS-60A | 60 | 3000/6000 12000/30000 | 20/10/5/2 | Ⅲ |
JCS-150A | 150 | 3000/7500 15000/30000 | 50/20/10/5 | Ⅲ |
JCS-300A | 300 | 3000/6000 15000/30000 | 100/50/20/10 | Ⅲ |
JCS-600A | 600 | 3000/6000 15000/30000 | 200/100/40/20 | Ⅲ |
![]() |
|
技術參數
型號 | 最大秤量 | 分度值 |
---|---|---|
JCD-1 | 1000kg | 0.5kg |
JCD-3 | 3000kg | 0.5kg |
JCD-5 | 5000kg | 1kg |
JCD-10 | 10000kg | 2kg |
JCD-20 | 20000kg | 5kg |
- 共 1 頁 3 條記錄