![]() |
|
技術參數
型號 | 加料口尺寸(L*H)mm | 粉碎能力 | 功率/馬力(kw/HP) | 機器尺寸(L*W*H)mm | 機器重量(kg) |
JP1000D | 1000*50 | 800-1000 kg/hr | 15/20 | 1650*2268*1800 | 1500 |
JP1000D-YT | Φ80-Φ130 | 70-100 meters | 3/4 | 1900*2268*1688 | 1800 |
JP1500D | 1500*50 | 1000-1500kg/hr | 18.5/25 | 2100*2268*1728 | 2200 |
JP1500D-YT | Φ80-Φ130 | 70-100 meters | 3/4 | 2380*2268*1728 | 2500 |
JP2000D | 2000*50 | 1500-2000 kg/hr | 22/30 | 2600*2268*1900 | 2850 |
JP2000D-YT | Φ80-Φ130 | 70-100 meters | 3/4 | 2900*2268*1900 | 3200 |
- 共 1 頁 1 條記錄