![]() |
|
技術參數
型號 |
功率/馬力 (Kw/Hp) |
刀片寬度 | 軸的種類 |
JP-DS37 | 37Kw | 50 | 圓軸 |
JP-DS45 | 45Kw | 30/50 | 六角軸 |
JP-DS55 | 55Kw | 30/50 | 六角軸 |
JP-DS60S | 30Kw+30Kw | 50 | 六角軸 |
JP-DS90S | 45Kw+45Kw | 30/50 | 六角軸 |
JP-DS110S | 55Kw+55Kw | 30/50 | 六角軸 |
- 共 1 頁 1 條記錄